Bơm QY là dòng bơm chìm ngâm dầu kiểu hút trên, đầu bơm phía trên và động cơ phía dưới, chuyên dùng cho ứng dụng lưu lượng lớn, cột áp cao. Gồm 61 model, công suất 2,2-22kW, lưu lượng đến 450 m³/h, cột áp đến 200 mét.
Lưu ý: bơm QY chỉ phù hợp nước sạch hoặc chất lỏng tương tự, tạp chất rắn dưới 0.2mm và tỷ lệ thể tích không quá 0.1%, không dùng cho nước thải nhiều tạp chất.
| Model | Công suất (kW) | Điện áp/Tần số | Dòng điện (A) | Tốc độ (vòng/phút) | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp định mức (m) | Phạm vi cột áp sử dụng | Đường kính Caliber (mm) | Đường kính ngoài stator (mm) |
| 50QY15-26-2.2(F) | 2.2 | 380/50 | 5.1 | 2860 | 15 | 26 | Toàn phạm vi cột áp | 50 | 145 |
| 65QY25-17-2.2(F) | 2.2 | 380/50 | 5.1 | 2860 | 25 | 17 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 145 |
| 80QY40-12-2.2(F) | 2.2 | 380/50 | 5.1 | 2860 | 40 | 12 | Toàn phạm vi cột áp | 80 | 145 |
| 100QY65-7-2.2(F) | 2.2 | 380/50 | 5.1 | 2860 | 65 | 7 | Toàn phạm vi cột áp | 100 | 145 |
| 150QY100-5-2.2(F) | 2.2 | 380/50 | 5.1 | 2860 | 100 | 5 | Toàn phạm vi cột áp | 150 | 145 |
| 50QY15-36-3(F) | 3 | 380/50 | 6.7 | 2860 | 15 | 36 | Toàn phạm vi cột áp | 50 | 145 |
| 65QY25-26-3(F) | 3 | 380/50 | 6.7 | 2860 | 25 | 26 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 145 |
| 65QY30-26-3(F) | 3 | 380/50 | 6.7 | 2860 | 30 | 26 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 145 |
| 65QY20-31/2-3(F) | 3 | 380/50 | 6.7 | 2860 | 20 | 31 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 145 |
| 80QY40-16-3(F) | 3 | 380/50 | 6.7 | 2860 | 40 | 16 | Toàn phạm vi cột áp | 80 | 145 |
| 100QY65-10-3(F) | 3 | 380/50 | 6.7 | 2860 | 65 | 10 | Toàn phạm vi cột áp | 100 | 145 |
| 150QY150-5-3(F) | 3 | 380/50 | 6.7 | 2860 | 150 | 5 | Toàn phạm vi cột áp | 150 | 145 |
| 50QY12.5-46-4(F) | 4 | 380/50 | 8.9 | 2860 | 12.5 | 46 | Toàn phạm vi cột áp | 50 | 145 |
| 65QY25-32-4(F) | 4 | 380/50 | 8.9 | 2860 | 25 | 32 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 145 |
| 65QY30-30-4(F) | 4 | 380/50 | 8.9 | 2860 | 30 | 30 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 145 |
| 80QY40-21-4(F) | 4 | 380/50 | 8.9 | 2860 | 40 | 21 | Toàn phạm vi cột áp | 80 | 145 |
| 100QY65-15-4(F) | 4 | 380/50 | 8.9 | 2860 | 65 | 15 | Toàn phạm vi cột áp | 100 | 145 |
| 150QY100-9-4(F) | 4 | 380/50 | 8.9 | 2860 | 100 | 9 | Toàn phạm vi cột áp | 150 | 145 |
| 50QY10-70/3-5.5(F) | 5.5 | 380/50 | 10.8 | 2860 | 10 | 70 | Toàn phạm vi cột áp | 50 | 175 |
| 65QY25-42-5.5(F) | 5.5 | 380/50 | 10.8 | 2860 | 25 | 42 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 175 |
| 80QY50-25-5.5(F) | 5.5 | 380/50 | 10.8 | 2860 | 50 | 25 | Toàn phạm vi cột áp | 80 | 175 |
| 100QY65-21-5.5(F) | 5.5 | 380/50 | 10.8 | 2860 | 65 | 21 | Toàn phạm vi cột áp | 100 | 175 |
| 150QY200-6.5-5.5(F) | 5.5 | 380/50 | 10.8 | 2860 | 200 | 6.5 | Toàn phạm vi cột áp | 150 | 175 |
| 200QY250-5-5.5(F) | 5.5 | 380/50 | 10.8 | 2860 | 250 | 5 | Toàn phạm vi cột áp | 200 | 175 |
| 50QY10-100/4-7.5(F) | 7.5 | 380/50 | 14.7 | 2860 | 10 | 100 | Toàn phạm vi cột áp | 50 | 175 |
| 65QY25-60/2-7.5(F) | 7.5 | 380/50 | 14.7 | 2860 | 25 | 60 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 175 |
| 80QY50-35-7.5(F) | 7.5 | 380/50 | 14.7 | 2860 | 50 | 35 | Toàn phạm vi cột áp | 80 | 175 |
| 100QY65-23-7.5(F) | 7.5 | 380/50 | 14.7 | 2860 | 65 | 23 | Toàn phạm vi cột áp | 100 | 175 |
| 150QY200-9-7.5(F) | 7.5 | 380/50 | 14.7 | 2860 | 200 | 9 | Toàn phạm vi cột áp | 150 | 175 |
| 200QY250-7-7.5(F) | 7.5 | 380/50 | 14.7 | 2860 | 250 | 7 | Toàn phạm vi cột áp | 200 | 175 |
| 250QY350-5-7.5(F) | 7.5 | 380/50 | 14.7 | 2860 | 350 | 5 | Toàn phạm vi cột áp | 250 | 175 |
| 50QY10-130/5-9.2(F) | 9.2 | 380/50 | 18.2 | 2860 | 10 | 130 | Toàn phạm vi cột áp | 50 | 175 |
| 50QY10-150/6-11(F) | 11 | 380/50 | 22.1 | 2860 | 10 | 150 | Toàn phạm vi cột áp | 50 | 175 |
| 65QY25-85/2-11(F) | 11 | 380/50 | 22.1 | 2860 | 25 | 85 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 175 |
| 65QY25-90/3-11(F) | 11 | 380/50 | 22.1 | 2860 | 25 | 90 | Toàn phạm vi cột áp | 65 | 175 |
| 80QY40-58/2-11(F) | 11 | 380/50 | 22.1 | 2860 | 40 | 58 | Toàn phạm vi cột áp | 80 | 175 |
| 100QY65-40/2-11(F) | 11 | 380/50 | 22.1 | 2860 | 65 | 40 | Toàn phạm vi cột áp | 100 | 175 |
| 100QY100-25-11(F) | 11 | 380/50 | 22.1 | 2860 | 100 | 25 | Toàn phạm vi cột áp | 100 | 175 |
| 150QY200-13-11(F) | 11 | 380/50 | 22.1 | 2860 | 200 | 13 | Toàn phạm vi cột áp | 150 | 175 |
| 250QY220-12-11(F) | 11 | 380/50 | 22.1 | 2860 | 220 | 12 | Toàn phạm vi cột áp | 250 | 175 |
| 250QY450-6-11(F) | 11 | 380/50 | 22.1 | 2860 | 450 | 6 | Toàn phạm vi cột áp | 250 | 175 |
Bơm QY là dòng bơm chìm ngâm dầu kiểu hút trên, có đầu bơm đặt phía trên và động cơ đặt phía dưới, chuyên dùng cho các ứng dụng cần lưu lượng lớn và cột áp linh hoạt. Với 61 model, công suất từ 2.2kW đến 22kW, lưu lượng lên đến 450 m³/h, bơm QY phù hợp cho tưới tiêu nông nghiệp quy mô lớn, cấp nước đô thị, hút nước hầm mỏ và hệ thống công nghiệp.
Bơm QY là dòng bơm chìm ngâm dầu (oil-filled submersible pump) gồm ba phần chính: đầu bơm, cụm làm kín và động cơ. Khác với các dòng bơm chìm nước thải wet-end thông thường, đầu bơm QY đặt ở phía trên, sử dụng cánh bơm ly tâm đơn cấp hoặc đa cấp, cánh hỗn lưu với kết cấu cánh dẫn hướng và cánh dẫn dòng dọc trục. Động cơ nằm ở phía dưới đầu bơm, là động cơ không đồng bộ ba pha kiểu ngâm dầu, cách ly khỏi nước qua phớt cơ khí hai mặt đầu.
Toàn bộ 61 model chia thành hai nhóm rõ rệt: nhóm công suất 2.2-11kW (41 model) có tùy chọn phiên bản phòng nổ ký hiệu (F), phù hợp môi trường có nguy cơ cháy nổ như hầm mỏ; nhóm công suất 13-22kW (20 model) chỉ có phiên bản tiêu chuẩn, phục vụ các ứng dụng công nghiệp và tưới tiêu quy mô lớn.
Mã hiệu ví dụ 50QY10-70/3-5.5(F) được đọc như sau: 50 là đường kính cửa ra (mm), QY là ký hiệu bơm chìm ngâm dầu kiểu hút trên, 10 là lưu lượng định mức (m³/h), 70 là cột áp định mức (m), 3 là số tầng cánh bơm (khi có), 5.5 là công suất định mức (kW), và hậu tố (F) xác nhận model có tùy chọn phiên bản phòng nổ.
Bơm hoạt động theo nguyên lý ly tâm hoặc hỗn lưu tùy model, nước được hút vào từ phía dưới đầu bơm và đẩy ra qua cửa xả phía trên. Giữa đầu bơm và động cơ sử dụng phớt cơ khí hai mặt đầu (double-end mechanical seal) để ngăn nước xâm nhập vào khoang dầu động cơ, đồng thời các điểm cố định sử dụng vòng đệm cao su chịu dầu dạng O để làm kín tĩnh.
“The water pump has single-stage or multi-stage centrifugal and mixed-flow impeller, radial guide vane structure and axial flow impeller space guide vane structure.”
Nguyên văn catalogue mô tả đầu bơm QY sử dụng cánh bơm ly tâm hoặc hỗn lưu đơn cấp hoặc đa cấp, kết hợp kết cấu cánh dẫn hướng dạng tia và cánh dẫn dòng không gian dọc trục, cho phép dòng nước lưu lượng lớn.
Với các model công suất từ 2.2kW đến 11kW, nhà sản xuất cung cấp tùy chọn phiên bản phòng nổ, ký hiệu (F) sau mã model, tăng cường an toàn khi vận hành trong môi trường có nguy cơ cháy nổ như hầm mỏ, khu vực khai thác khoáng sản. Các model từ 13kW trở lên chỉ có phiên bản tiêu chuẩn, không có tùy chọn phòng nổ.
| Tiêu chí | Nhóm 2.2-11kW | Nhóm 13-22kW |
| Số model | 41 | 20 |
| Tùy chọn phòng nổ (F) | Có | Không |
| Đường kính ngoài stator | 145 hoặc 175mm | 210mm |
| Lưu lượng tối đa | 450 m³/h | 400 m³/h |
| Cột áp tối đa | 150 m | 200 m |
| Thông số | Giá trị |
| Môi chất bơm | Nước sạch hoặc chất lỏng tương tự, tạp chất rắn đường kính dưới 0.2mm, tỷ lệ thể tích không vượt quá 0.1% |
| Nhiệt độ môi chất | 0 đến +40°C |
| Độ sâu ngâm nước tối đa | 5m |
| Điện áp | 380V/50Hz (ba pha) |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Cấp cách điện | F |
| Tốc độ động cơ | 2860 vòng/phút |
| Chiều dài cáp tiêu chuẩn | 8m |
Với nhu cầu tưới tiêu diện tích lớn cần lưu lượng cao, nên chọn nhóm cửa ra 200-250mm như 200QY400-9-15 hoặc 250QY450-6-11(F) để đáp ứng lưu lượng đến 400-450 m³/h. Với nhu cầu bơm nước lên độ cao lớn như cấp nước từ giếng sâu hoặc hầm mỏ, nên ưu tiên các model cột áp cao như 50QY10-200/8-15 (cột áp 200m) hoặc 50QY10-170/7-13 (cột áp 170m).
Nếu công trình nằm trong môi trường có nguy cơ cháy nổ như hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, bắt buộc phải chọn phiên bản có ký hiệu (F) trong nhóm công suất 2.2-11kW. Với công trình dân dụng hoặc công nghiệp thông thường không có nguy cơ cháy nổ, có thể chọn phiên bản tiêu chuẩn để tối ưu chi phí.
Nếu bơm mất lưu lượng hoặc cột áp giảm, nguyên nhân có thể do cánh bơm bị mòn hoặc dị vật kẹt trong tầng cánh, cần kiểm tra và vệ sinh đầu bơm định kỳ. Nếu phát hiện dầu trong khoang động cơ bị đục hoặc lẫn nước, đây là dấu hiệu phớt cơ khí hai mặt đầu đã hỏng, cần thay phớt và dầu ngay để tránh cháy động cơ.
Với bơm vận hành liên tục công suất lớn, nếu động cơ nóng bất thường, nên kiểm tra lại điều kiện tản nhiệt và đảm bảo bơm luôn ngập nước đủ độ sâu theo khuyến cáo trong quá trình vận hành.
Nên kiểm tra chất lượng dầu trong khoang động cơ mỗi 6 tháng đến 1 năm tùy tần suất vận hành, thay dầu ngay khi phát hiện dấu hiệu lẫn nước hoặc đổi màu. Vệ sinh đầu bơm và kiểm tra độ mòn cánh bơm định kỳ nếu nguồn nước có lẫn cặn khoáng, đồng thời kiểm tra vòng đệm cao su chịu dầu tại các điểm cố định để đảm bảo khả năng làm kín tĩnh.
Lưu ý kỹ thuật: với 61 model trải rộng nhiều nhóm lưu lượng và cột áp, nên xác định rõ lưu lượng và cột áp yêu cầu thực tế của công trình trước khi chọn model. Vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể theo đặc tính hệ thống.
Tham khảo thêm các dòng bơm chìm liên quan: Bơm QD.