Bơm CVLA là dòng bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, gồm 10 kích thước (CVLA1, CVLA2, CVLA3, CVLA4, CVLA5,
CVLA10, CVLA12, CVLA15, CVLA20, CVLA32) với hơn 170 model. Điểm khác biệt của dòng này là thân bơm chế tạo
từ inox dạng tấm dập định hình, giúp giảm khối lượng và giá thành so với thân đúc, phù hợp cho xử lý nước
và tăng áp công nghiệp.
| Dải công suất | 0,37 – 30 kW |
| Lưu lượng / Cột áp | 0,4 – 40 m³/h / 6 – 250 mét |
| Thân bơm | Inox dập tấm 304/316 (khác thân đúc của CVFA, thân gang của CVA) |
| Vật liệu | Cánh bơm, tầng khuếch tán inox 304/316, trục inox 420 |
| Nguồn điện | 220V/50Hz (1 pha) hoặc 380V/50Hz (3 pha) |
| Model | Model tham chiếu | Công suất (kW) | Q=0.4 m³/h | Q=0.6 m³/h | Q=0.8 m³/h | Q=1.0 m³/h | Q=1.2 m³/h | Q=1.4 m³/h | Q=1.6 m³/h | Q=1.8 m³/h | Q=2.0 m³/h | Q=2.2 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLA1-2 | CDLF1-2 | 0.37 | 12 | 11.8 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 7.8 |
| CVLA1-3 | CDLF1-3 | 0.37 | 17.5 | 17 | 16.8 | 16.5 | 16 | 15.5 | 14 | 13.5 | 12 | 10.5 |
| CVLA1-4 | CDLF1-4 | 0.37 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20.5 | 18.5 | 18 | 16.5 | 14 |
| CVLA1-5 | CDLF1-5 | 0.37 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 26.5 | 26 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 |
| CVLA1-6 | CDLF1-6 | 0.37 | 35 | 34.5 | 34 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 |
| CVLA1-7 | CDLF1-7 | 0.37 | 41 | 40 | 39 | 38.5 | 37 | 35 | 33 | 32 | 29 | 25 |
| CVLA1-8 | CDLF1-8 | 0.55 | 46.5 | 46 | 45.5 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 29 |
| CVLA1-9 | CDLF1-9 | 0.55 | 52 | 51.5 | 51 | 49.5 | 47.5 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 |
| CVLA1-10 | CDLF1-10 | 0.55 | 58 | 57.5 | 57 | 56 | 54 | 52 | 48 | 46 | 41.5 | 37 |
| CVLA1-11 | CDLF1-11 | 0.55 | 65 | 63 | 62.5 | 61 | 59 | 56 | 54 | 50 | 46 | 40 |
| CVLA1-12 | CDLF1-12 | 0.75 | 70 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 58 | 55 | 49 | 43 |
| CVLA1-13 | CDLF1-13 | 0.75 | 75 | 74.5 | 74 | 72 | 69 | 66 | 63 | 59 | 54 | 47 |
| CVLA1-15 | CDLF1-15 | 0.75 | 87 | 86 | 85 | 84 | 80.5 | 77 | 72 | 68 | 62 | 53 |
| CVLA1-17 | CDLF1-17 | 1.1 | 99 | 97.5 | 97 | 95 | 91 | 87 | 81.5 | 70 | 69 | 59 |
| CVLA1-19 | CDLF1-19 | 1.1 | 110.5 | 109 | 108 | 106 | 101 | 97 | 91 | 86 | 78 | 66 |
| CVLA1-21 | CDLF1-21 | 1.1 | 122 | 120.5 | 119.5 | 116 | 112 | 108 | 101 | 95 | 86 | 73 |
| CVLA1-23 | CDLF1-23 | 1.1 | 135 | 132.5 | 130 | 126 | 122 | 117 | 111 | 104 | 94 | 80 |
| CVLA1-25 | CDLF1-25 | 1.5 | 147 | 144 | 141 | 138 | 133 | 128 | 121 | 114 | 103 | 87 |
| CVLA1-27 | CDLF1-27 | 1.5 | 158 | 156 | 154 | 150 | 144 | 138 | 130 | 121 | 112 | 96 |
| CVLA1-30 | CDLF1-30 | 1.5 | 175 | 173 | 171 | 166 | 160 | 154 | 145 | 136 | 124 | 108 |
| CVLA1-33 | CDLF1-33 | 2.2 | 193 | 191 | 188 | 183 | 176 | 170 | 160 | 150 | 136 | 120 |
| CVLA1-36 | CDLF1-36 | 2.2 | 212 | 209 | 205 | 200 | 192 | 184 | 174 | 164 | 150 | 133 |
| Model | B1(1 pha) | B2(1 pha) | B1+B2(1 pha) | D1(1 pha) | D2(1 pha) | B1(3 pha) | B2(3 pha) | B1+B2(3 pha) | D1(3 pha) | D2(3 pha) | D | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLA1-2 | 258 | 207 | 465 | 134 | 124 | 258 | 207 | 465 | 134 | 112 | 107 | 20 |
| CVLA1-3 | 276 | 207 | 483 | 134 | 124 | 276 | 207 | 483 | 134 | 112 | 107 | 20 |
| CVLA1-4 | 294 | 207 | 501 | 134 | 124 | 294 | 207 | 501 | 134 | 112 | 107 | 21 |
| CVLA1-5 | 312 | 207 | 519 | 134 | 124 | 312 | 207 | 519 | 134 | 112 | 107 | 21 |
| CVLA1-6 | 330 | 207 | 537 | 134 | 124 | 330 | 207 | 537 | 134 | 112 | 107 | 22 |
| CVLA1-7 | 348 | 207 | 555 | 134 | 124 | 348 | 207 | 555 | 134 | 112 | 107 | 22 |
| CVLA1-8 | 366 | 207 | 573 | 134 | 124 | 366 | 207 | 573 | 134 | 112 | 107 | 23 |
| CVLA1-9 | 384 | 207 | 591 | 134 | 124 | 384 | 207 | 591 | 134 | 112 | 107 | 24 |
| CVLA1-10 | 402 | 207 | 609 | 134 | 124 | 402 | 207 | 609 | 134 | 112 | 107 | 25 |
| CVLA1-11 | 420 | 207 | 627 | 134 | 124 | 420 | 207 | 627 | 134 | 112 | 107 | 26 |
| CVLA1-12 | 438 | 207 | 645 | 134 | 124 | 438 | 207 | 645 | 134 | 112 | 107 | 27 |
| CVLA1-13 | 456 | 207 | 663 | 134 | 124 | 456 | 207 | 663 | 134 | 112 | 107 | 28 |
| CVLA1-15 | 492 | 207 | 699 | 134 | 124 | 492 | 207 | 699 | 134 | 112 | 107 | 30 |
| CVLA1-17 | 538 | 240 | 778 | 150 | 133 | 538 | 240 | 778 | 150 | 118 | 121 | 32 |
| CVLA1-19 | 574 | 240 | 814 | 150 | 133 | 574 | 240 | 814 | 150 | 118 | 121 | 35 |
| CVLA1-21 | 610 | 240 | 850 | 150 | 133 | 610 | 240 | 850 | 150 | 118 | 121 | 38 |
| CVLA1-23 | 646 | 240 | 886 | 150 | 133 | 646 | 240 | 886 | 150 | 118 | 121 | 39 |
| CVLA1-25 | 692 | 300 | 992 | 168 | 147 | 682 | 240 | 922 | 150 | 118 | 121 | 40 |
| CVLA1-27 | 728 | 300 | 1028 | 168 | 147 | 718 | 240 | 958 | 150 | 118 | 121 | 41 |
| CVLA1-30 | 782 | 300 | 1082 | 168 | 147 | 772 | 240 | 1012 | 150 | 118 | 121 | 45 |
| CVLA1-33 | 836 | 300 | 1136 | 168 | 147 | 836 | 280 | 1116 | 168 | 127 | 135 | 48 |
| CVLA1-36 | 890 | 300 | 1190 | 168 | 147 | 890 | 280 | 1170 | 168 | 127 | 135 | 54 |
Bơm CVLA là dòng bơm ly tâm đa tầng cánh trục đứng, thân bơm chế tạo từ inox dạng tấm dập định hình, mỗi tầng cánh nối tiếp nhau để cộng dồn cột áp. Đầy đủ 10 kích thước từ CVLA1 đến CVLA32, hơn 170 model, lưu lượng 0,4 – 40 m³/h, cột áp đến 250 mét. Phù hợp hệ thống tăng áp nước sạch, cấp nước lò hơi và đặc biệt được khuyến nghị cho các hệ xử lý nước như lọc RO, siêu lọc, làm mềm nước.
| Dải công suất | 0,37 – 30 kW |
| Lưu lượng / Cột áp | 0,4 – 40 m³/h / 6 – 250 mét |
| Thân bơm | Inox dạng tấm dập 304/316 |
| Áp suất làm việc | Tối đa 30 bar |
| Nguồn điện | 220V/50Hz (1 pha) hoặc 380V/50Hz (3 pha) |
Thân bơm dạng tấm dập giúp giảm khối lượng và giá thành so với thân đúc, trong khi vẫn giữ toàn bộ phần tiếp xúc chất lỏng bằng inox phù hợp cho môi trường nước có tính ăn mòn nhẹ hoặc yêu cầu vệ sinh cao.
Gọi tư vấn: 091 180 8686Chat Zalo
Bơm CVLA là bơm ly tâm đa tầng cánh, lắp đặt theo phương thẳng đứng, cửa hút và cửa xả nằm cùng một mặt phẳng ở đáy bơm (kiểu inline) để thuận tiện đấu nối đường ống. Bơm không tự mồi, cần nguồn nước cấp vào đã có sẵn áp hoặc bể chứa cao hơn miệng hút.
Điểm khác biệt của dòng này so với Bơm CVFA và Bơm CVA cùng họ là toàn bộ thân bơm, ống ngoài và bộ khuếch tán được chế tạo từ thép không gỉ dạng tấm dập định hình rồi hàn/lắp ghép, thay vì đúc nguyên khối như CVFA hay dùng gang như CVA. Cách chế tạo này giúp giảm khối lượng và giá thành trong khi phần tiếp xúc chất lỏng vẫn giữ nguyên vật liệu inox 304 hoặc 316.
Nguyên lý hoạt động là chất lỏng đi qua từng tầng cánh liên tiếp, mỗi tầng bổ sung thêm một phần cột áp trước khi chuyển sang tầng kế tiếp qua bộ khuếch tán trung gian, cộng dồn để đạt cột áp cuối cùng tại tầng cánh cuối. Đây là bơm không tự mồi, cần đổ đầy chất lỏng hoặc có sẵn áp tại miệng hút trước khi khởi động lần đầu. Bơm sử dụng phớt cơ khí dạng cartridge lắp sẵn, không cần bảo trì trong suốt tuổi thọ sử dụng thông thường.
Nhờ toàn bộ phần tiếp xúc chất lỏng bằng inox, dòng sản phẩm này được khuyến nghị sử dụng cho cả nhóm ứng dụng cấp nước thông thường lẫn nhóm ứng dụng xử lý nước có yêu cầu chống ăn mòn cao hơn.
Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với Bơm CVA thân gang do toàn bộ thân bơm, tầng khuếch tán và cánh bơm của dòng sản phẩm này đều là inox 304/316, khả năng chống ăn mòn tốt hơn hẳn khi tiếp xúc với nước đã qua xử lý hóa chất hoặc nước có độ dẫn điện thay đổi trong các hệ UF/RO, trong khi CVA chỉ là lựa chọn tùy chọn cho nhóm ứng dụng này theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
Dòng sản phẩm này có 10 kích thước, mỗi kích thước gồm nhiều model theo số tầng cánh khác nhau. Bảng dưới đây tổng hợp dải lưu lượng, cột áp và công suất của từng kích thước; bảng chi tiết từng model cụ thể được trình bày theo từng tab kích thước riêng.
| Kích thước | Lưu lượng Q (m³/h) | Cột áp tối đa H (m) | Công suất (kW) | Số model |
|---|---|---|---|---|
| CVLA1 | 0,4 – 2,2 | 12 – 212 | 0,37 – 2,2 | 22 |
| CVLA2 | 1,0 – 3,5 | 8 – 206 | 0,37 – 3,0 | 12 |
| CVLA3 | 1,2 – 4,0 | 6 – 209 | 0,37 – 3,0 | 20 |
| CVLA4 | 1,0 – 6,0 | 12 – 216 | 0,37 – 4,0 | 15 |
| CVLA5 | 2,0 – 8,0 | 6 – 230 | 0,37 – 5,5 | 20 |
| CVLA10 | 2,0 – 14 | 6 – 222 | 0,37 – 7,5 | 16 |
| CVLA12 | 6,0 – 18 | 9,5 – 231 | 1,5 – 11 | 13 |
| CVLA15 | 8,0 – 24 | 7 – 218 | 1,1 – 15 | 14 |
| CVLA20 | 8,0 – 28 | 7 – 234 | 1,1 – 18,5 | 13 |
| CVLA32 | 12 – 40 | 6 – 250 | 1,5 – 30 | 28 |
DTL hiện phân phối nhiều dòng bơm trục đứng đa tầng khác nhau, mỗi dòng có ưu điểm vật liệu riêng phù hợp từng nhu cầu cụ thể.
Cấu tạo gồm các chi tiết chính sau, không bao gồm bộ phận tự mồi.
| Nhiệt độ chất lỏng | -20°C đến +104°C |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | +50°C (giảm công suất động cơ nếu lắp đặt trên 1.000m so với mực nước biển) |
| Áp suất làm việc tối đa | 16 – 30 bar tùy kích thước và kiểu kết nối |
| Áp suất đầu vào tối đa | 4 – 15 bar tùy kích thước |
| Cấp bảo vệ động cơ | IP55 |
Áp suất vận hành thực tế (áp suất đầu vào cộng áp suất đóng van của bơm) luôn phải thấp hơn áp suất làm việc tối đa cho phép để tránh hỏng vòng bi động cơ và giảm tuổi thọ phớt cơ khí. Bơm chỉ phù hợp bơm chất lỏng sạch hoặc có độ nhớt gần tương đương nước.
Lưu ý kỹ thuật: Bơm CVLA, Bơm CVFA và Bơm CVA dùng chung dải thông số lưu lượng/cột áp ở các kích thước tương ứng, chỉ khác nhau ở vật liệu thân bơm. Vui lòng chọn đúng dòng theo yêu cầu chống ăn mòn và ngân sách lắp đặt, không thay thế lẫn nhau nếu hệ thống yêu cầu vật liệu cụ thể.
Tìm hiểu thêm về máy bơm công nghiệp tại DTL, hoặc tham khảo khái niệm bơm ly tâm trên Wikipedia tiếng Việt.